Установки пом’якшення води періодичної роботи серії VSS/S
Установки пом’якшення води серії VSS/S – це установки представлені одним корпусом фільтра, сольовим баком і відповідною автоматизацією. Установки призначені для усунення загальної жорсткості води методом іонного обміну за допомогою фільтрації через шар сильнокислотного катіоніту.
Принцип роботи установок пом’якшення VSS/S – періодична подача пом’якшеної води.
електроживлення – 220В / 50 Гц
вхідний тиск – 1,5…5 бар.
Характеристики і ціни на установки пом’якшення води VSS/S з клапаном Clack CI (США)
Найменування | Продуктивність ном/макс, м3/год | Об'єм катіоніту, л | Розміри Д/Ш/В, мм | Роздрібна ціна USD* | Роздрібна ціна ГРН з ПДВ |
VSS-0.051/35S/1CI | 1,5 / 2,3 | 25 | 646 / 332 / 1087 | 50000 грн 500 USD | |
VSS-0.032/44S/1CI | 0,9/1,4 | 22 | 596/332/1322 | 703 | 17575 |
VSS-0.041/35S/1CI | 1,2/1,8 | 22 | 622/332/1086 | 690 | 17250 |
VSS-0.051/35S/1CI | 1,5/2,3 | 25 | 646/332/1087 | 710 | 17750 |
VSS-0.051/44S/1CI | 1,5/2,3 | 32 | 696/382/1316 | 735 | 18375 |
VSS-0.051/54S/1CI | 1,5/2,3 | 37 | 696/382/1572 | 743 | 18575 |
VSS-0.073/52S/1CI | 2,2/3,3 | 62 | 743/382/1528 | 878 | 21950 |
VSS-0.086/54S/1CI | 2,5/3,8 | 75 | 904/516/1588 | 1010 | 25250 |
VSS-0.099/65S/1CI | 3,0/4,5 | 100 | 931/516/1864 | 1180 | 29500 |
VSS-0.130/65S/1CI | 3,9/5,8 | 125 | 982/516/1861 | 1310 | 32750 |
VSS-0.164/65S/1.25CI | 5,0/6,1 | 150 | 1094 / 590 / 1982 | 1800 | 45000 |
VSS-0.223/62S/1.25СІ | 5,6 / 6,7 | 200,0 | 1305 / 750 / 2314 | за запитом | за запитом |
VSS-0.291/72S/1.5СІ | 7,3 / 8,7 | 300,0 | 1456 / 830 / 2418 | за запитом | за запитом |
VSS-0.474/72S/2СІ | 11,8 / 14,2 | 450,0 | 1740 / 960 / 2389 | за запитом | за запитом |
VSS-0.682/72S/2СІ | 17,0 / 20,5 | 625,0 | 2008 / 1070 / 2397 | за запитом | за запитом |
Характеристики і ціни на установки пом’якшення води VSS/S з клапаном Runxin (Китай)
Найменування | Продуктивність ном/макс, м3/год | Об'єм катіоніту, л | Розміри Д/Ш/В, мм | Роздрібна ціна, USD* | Роздрібна ціна ГРН з ПДВ |
VSS-0.051/35S/1CI | 1,5 / 2,3 | 25 | 646 / 332 / 1087 | 50000 грн 500 USD | |
VSS-0.032/44S/F65B | 0,9/1,4 | 22 | 596/332/1282 | 500 | 12500 |
VSS-0.041/35S/F65B | 1,2/1,8 | 22 | 622/332/1046 | 485 | 12125 |
VSS-0.051/35S/F65B | 1,5/2,0 | 25 | 646/332/1047 | 505 | 12625 |
VSS-0.051/44S/F65B | 1,5/2,0 | 32 | 696/382/1316 | 545 | 13625 |
VSS-0.051/54S/F65B | 1,5/2,0 | 37 | 696/382/1572 | 565 | 14125 |
VSS-0.073/52S/F63C | 2,2/3,3 | 62 | 743/382/1528 | 730 | 18250 |
VSS-0.086/54S/F63C | 2,5/3,8 | 75 | 904/516/1588 | 850 | 21250 |
VSS-0.099/65S/F63C | 3,0/4,5 | 100 | 931/516/1864 | 1030 | 25750 |

Установки з клапаном управління Clack (США) – 3 роки
Установки з клапаном управління Runxin (Китай) – 1 рік
Безкоштовний виїзд
Виїзд, консультація, огляд обладнання, підбір фільтрів, відбір проби води
Монтаж, сервіс і ремонт:
Проводимо монтажні роботи
Сервісне обслуговування
Ремонт фільтрів нашого виробництва та інших виробників
Регенерація фільтроматеріалу (відновлення властивостей) відбувається в автоматичному режимі. Для регенерації використовується розчин таблетованої солі.
Регенерація установки може відбуватись:
- за часом - регенерація відбувається періодично через встановлені інтервали часу
- за об’ємом – регенерація відбувається періодично через встановлений об’єм очищеної води.
Додатково установки пом'якшення води серії VSS/S можуть комплектуватись клапаном перекривання потоку очищеної води при виході фільтра в режим регенерації Clack NHBW, що запобігає потраплянню сирої води в очищену. Наприклад, дана опція використовується при роботі на накопичувальну ємність.
Для високопродуктивних задач використовуються модифікації установок VSS/S що об'єднуються в одну систему.
Залізо загальне - до 0,3 мг/л
Активний хлор - до 0,5 мг/л
pH - від 4 до 10
Мутність - до 1,5 мг/л
Марганець - до 0,1 мг/л
Мінералізація - до 3,0 г/л
Загальне мікробне число (ЗМЧ) - до 50 КУО/куб. см
Патогенна мікрофлора - відсутня
Для збільшення тривалості експлуатації фільтроматеріалу рекомендовано періодично проводити технічне обслуговування катіоніту не рідше 1 разу на рік, в залежності від якості води.
Рекомендоване технічне обслуговування клапана управління в системах пом'якшення - не рідше 1 разу на рік.