Фільтри Honeywell
Магістальні фільтри Honeywell використовуються для очищення води від механічних забруднень і забезпечують безперервне постачання очищеної води. Фільтри встановлюють для захисту компонентів систем водопостачання, сантехнічних приладів та іншого обладнання від неагресивних механічних домішок: пісок, іржа, окалина, пакля і таке інше. Бруд, що збирається в нижній частині колби фільтра, легко вимивається за допомогою промивки. В режимі промивки фільтру не припиняється подача очищеної води до споживача.
Фільтри Honeywell використовують власну запатентовану методику зворотньої промивки. Фільтрувальний елемент таких фільтрів поділений на дві секції, в режимі фільтрації більша, нижня секція задіяна в роботі, а менша, верхня секція не контактує з вхідною водою. В режимі промивки весь фільтрувальний елемент опускається донизу до припинення подачі води в нижню секцію і відкриється подача води в верхню секцію фільтру, далі через крильчатку і через нижню секцію в напрямку зсередини назовні, далі в дренаж. Таким чином відбувається очищення фільтру зворотнім потоком. В робочому режимі всі елементи повертаються в вихідне положення.
FF06 ½” – 1¼” AA, AAM
Фільтр з ручною промивкою. Верхня частина виконана з латуні, а корпус з пластику в моделі для холодної води (АА), модель для гарячої води (ААМ) повністю виконано з латуні. Компактний розмір дозволяє монтаж в обмеженому просторі.
Особливістю будови є корпус з зовнішньою і внутрішньою різьбами.
FK06 ½” – 1¼” AA, AAM
Фільтр з ручною промивкою. Верхня частина виконана з латуні, а корпус з пластику в моделі для холодної води (AA) а в модель для гарячої води (AAM) повністю виконано з латуні. Редуктор тиску забезпечує постійний тиск на виході незалежно від тиску на вході. Встановлене значення тиску відображається на покажчику на верхній частині ковпачка редуктора. Сітчастий фільтр та колба фільтру повністю змінні.
F76S ½” – 2” AA, AAM
Фільтр з ручною зворотньою промивкою. Верхня частина виконана з латуні, а корпус з пластику в моделі для холодної води (AA), модель для гарячої води (AAM) повністю виконано з латуні. Картридж з вмонтованим ротором. Кільце із шкалою для нагадування про термін наступної ручної промивки. Легка модифікація у самопромивний фільтр з допомогою приводу автоматичної промивки.
HS10S ½” – 2” AA, AAM
Фільтрувально-регулююча станція включає звортній клапан з отвором для перевірки, фільтр тонкої очистки з зворотньою промивкою, редуктор тиску та запірний клапан. Кільце із шкалою для нагадування про термін наступної ручної промивки. Легка модифікація у самопромивний фільтр з допомогою приводу автоматичної промивки.
Характеристики і ціни Honeywell
Найменування | Пропускна здатність, Kvs м3/год | Монтажна довжина/висота, мм | Діаметр підключення | Градієнт фільтрації, мкм | Рекомендована роздрібна ціна (з ПДВ)* |
VSS-0.051/35S/1CI | 1,5 / 2,3 | 25 | Сист./Лампи | фільтрації, мкм | |
Фільтр з ручною промивкою для холодної води | Фільтр з ручною промивкою | Фільтр з ручною промивкою | Фільтр з ручною промивкою | Фільтр з ручною промивкою | Фільтр з ручною промивкою |
FF06 ½” АА | 3,3 | 140 / 158 | 15 | 100 | 1365 грн 42 Євро |
FF06 ¾” АА | 6,2 | 158 / 180 | 20 | 1495 грн 46 Євро | |
FF06 1” AA | 7,2 | 179 / 180 | 25 | 2145 грн 66 Євро | |
FF06 1¼” AA | 8,5 | 197 / 180 | 32 | 2990 грн 92 Євро | |
Фільтр з ручною промивкою для гарячої води | |||||
FF06 ½” ААМ | 3,3 | 140 / 158 | 15 | 100 | 2470 грн 76 Євро |
FF06 ¾” ААМ | 6,2 | 158 / 180 | 20 | 2827 грн 87 Євро | |
FF06 1” AAМ | 7,2 | 179 / 180 | 25 | 4030 грн 124 Євро | |
FF06 1¼” AAМ | 8,5 | 197 / 180 | 32 | 1/2" | 5330 грн 164 Євро |
Фільтр з ручною промивкою для холодної води з редуктором | |||||
FK06 ½” ААM | 2,5 | 140 / 245 | 15 | 100 | 2340 грн 72 Євро |
FK06 ¾” АА | 2,9 | 160 / 156 | 20 | 2665 грн 82 Євро | |
FK06 1” AA | 6,0 | 180 / 291 | 25 | 3640 грн 112 Євро | |
FK06 1¼” AA | 6,2 | 197 / 291 | 32 | 5005 грн 154 Євро | |
Фільтр з ручною промивкою для гарячої води з редуктором | |||||
FK06 ½” ААM | 2,5 | 140 / 245 | 15 | 100 | 3315 грн 102 Євро |
FK06 ¾” ААM | 2,9 | 160 / 156 | 20 | 3705 грн 114 Євро | |
FK06 1” AAM | 6,0 | 180 / 291 | 25 | 6500 грн 200 Євро | |
FK06 1¼” AAM | 6,2 | 197 / 291 | 32 | 3/4" | 7020 грн 216 Євро |
Фільтр з ручною зворотньою промивкою для холодної води | |||||
F76S ½” АА | 6,9 | 170 / 449 | 15 | 100 (20, 50, 200, 300, 500)** | 9685 грн 298 Євро |
F76S ¾” АА | 9 | 178 / 449 | 20 | 100 (20, 50, 200, 300, 500)* | 9685 грн 298 Євро |
F76S 1” АА | 12 | 209 / 453 | 25 | 100 (20, 50, 200, 300, 500)* | 12025 грн 370 Євро |
F76S 1¼” АА | 15 | 222 / 453 | 32 | 100 (20, 50, 200, 300, 500)* | 12350 грн 380 Євро |
F76S 1½” АА | 22,4 | 246 / 532 | 40 | 100 (20, 50, 200, 300, 500)* | 19500 грн 600 Євро |
F76S 2” АА | 25,7 | 267 / 532 | 50 | 100 (20, 50, 200, 300, 500)* | 21580 грн 664 Євро |
Фільтр з ручною зворотньою промивкою для гарячої води | |||||
F76S ½” ААM | 6,9 | 170 / 449 | 15 | 100 (20, 50, 200, 300, 500)** | 12155 грн 374 Євро |
F76S ¾” ААM | 9,0 | 178 / 449 | 20 | 12155 грн 374 Євро | |
F76S 1” ААM | 12,0 | 209 / 453 | 25 | 14950 грн 460 Євро | |
F76S 1¼” ААM | 15,0 | 222 / 453 | 32 | 15535 грн 478 Євро | |
F76S 1½” ААM | 22,4 | 246 / 532 | 40 | 24440 грн 752 Євро | |
F76S 2” ААM | 25,7 | 267 / 532 | 50 | 26520 грн 816 Євро | |
Фільтрувальна станція зі зворотньою промивкою, редукційним і зворотнім клапаном для холодної води | |||||
HS10S ½” АА | 2,7 | 255 / 439 | 15 | 100 (20, 50, 200, 300, 500)** | 13390 грн 412 Євро |
HS10S ¾” АА | 3,2 | 268 / 439 | 20 | 13585 грн 418 Євро | |
HS10S 1” АА | 7,6 | 305 / 493 | 25 | 18005 грн 554 Євро | |
HS10S 1¼” АА | 8,9 | 327 / 493 | 32 | 21580 грн 664 Євро | |
HS10S 1½” АА | 12,6 | 370 / 590 | 40 | 31980 грн 984 Євро | |
HS10S 2” АА | 13,0 | 408 / 590 | 50 | 34385 грн 1058 Євро | |
Фільтрувальна станція зі зворотньою промивкою, редукційним і зворотнім клапаном для гарячої води | |||||
HS10S ½” ААM | 2,7 | 255 / 439 | 15 | 100 (20, 50, 200, 300, 500)** | 15860 грн 488 Євро |
HS10S ¾” ААM | 3,2 | 268 / 439 | 20 | 100 (20, 50, 200, 300, 500)* | 16055 грн 494 Євро |
HS10S 1” ААM | 7,6 | 305 / 493 | 25 | 100 (20, 50, 200, 300, 500)* | 21190 грн 652 Євро |
HS10S 1¼” ААM | 8,9 | 327 / 493 | 32 | 100 (20, 50, 200, 300, 500)* | 24700 грн 760 Євро |
HS10S 1½” ААM | 12,6 | 370 / 590 | 40 | 100 (20, 50, 200, 300, 500)* | 36855 грн 1134 Євро |
HS10S 2” ААM | 13,0 | 408 / 590 | 50 | 100 (20, 50, 200, 300, 500)* | 15860 грн 488 Євро |
**В комплект поставки не входить