ATS-COMPLEX – це багатокомпонентна суміш фільтроматеріалів різної дії, питомої ваги та гранулометричного складу з іонообмінними, сорбційними і каталітичними властивостями.
Водопідготовка - інженерні рішення +38(063)308-71-20, +38(063)84-84-418
Багатокомпонентний фільтроматеріал ATS-COMPLEX призначений для комплексної обробки води, що містить надлишкову кількість сполук заліза, марганцю, амонію, жорсткість, механічні домішки і органічні забруднення. ATS-COMPLEX застосовується для отримання води питної якості в побутовій, господарсько-побутовій і промисловій сферах використання.
Для очистки води, що одночасно містить різні забрудники, традиційно використовували систему водопідготовки в декілька стадій послідовно – це рішення ефективне, але вимагає значних капітальних і експлуатаційних затрат.
ATS-COMPLEX – це багатокомпонентна суміш фільтроматеріалів різної дії, питомої ваги та гранулометричного складу з іонообмінними, сорбційними і каталітичними властивостями.
В засипному фільтрі під дією потоку води компоненти ATS-COMPLEX розшаровуються і кожен шар послідовно виконує свої функції в процесі водопідготовки. Завдяки цьому досягається максимальна очистка води в широкому діапазоні показників рН і видалення з води різних забрудників в одному засипному фільтрі. При цьому послідовна і багатошарова фільтрація через ATS-COMPLEX дозволяє видаляти високі концентрації забрудників.
Регенерація всіх компонентів ATS-COMPLEX відбувається зворотнім потоком води і розчином солі (натрію хлориду, NaCl), який є доступним і екологічним.
Існує декілька типів ATS-COMPLEX в залежності від фізико-хімічного складу вхідної води для забезпечення найбільш ефективного видалення забрудників:
Граничні показники фільтроматеріалу ATS-COMPLEX в залежності від типу
Показник | COMPLEX1 | COMPLEX PLUS | COMPLEX BIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твердість, мг-екв/л | до 15 | до 15 | до 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Залізо загальне, мг/л | до 5 | до 15 | до 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганець мг/л | до 1,5 | до 3 | до 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окиснюваність, мг О2/л | до 5 | до 10 | до 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амоній мг/л | до 2 | до 2,5 | до 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рН | 5,5-9,5 | 5,5-9,5 | 5,5-9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мінералізація, г/л | до 3,0 | до 3,0 | до 3,0 |
Робочі умови (прямоточна регенерація):
Технологічна операція | Витрата | Вхідний потік | Час, хв | Загальна кількість |
Фільтрування | 8-40 ОФ/год | Вхідна вода | – | – |
Вспушування | 7-12 м/год | Вхідна вода | 5-20 | 1,5-4 ОФ |
Регенерація | 2-7 ОФ/год | 8-12% (мас.) NaCl | 30-60 | 100-160 г NaCl/л |
Відмивка (повільна) | 2-7 ОФ/год | Вхідна вода | до 30 | 2-4 ОФ |
Відмивка (швидка) | 8-40 ОФ/год | Вхідна вода | до 20 | 3-10 ОФ |
*ОФ – об’єм шару фільтроматеріалу
Рекомендовані вимоги до умов експлуатації:
Мінімальна висота шару фільтроматеріалу – від 600 мм
Рекомендована висота шару фільтроматеріалу – від 800 мм
Температура води – 5-30 оС
Розширення при зворотній промивці – 40-60%
Графіки втрати тиску при фільтрації через шар фільтроматеріалу ATS-COMPLEX
Фасовка – відра 10, 20 л